MAN TELUK KUANTAN
(DIURUT DARI YANG TERTINGGI SAMPAI YANG TERENDAH TIAP KELAS)
(YANG DIBERI TANDA IKUT LES DENGAN MR SUBHAN)
KELAS XI IA 1
NO. | NAME | C | P |
1 | YEN SASTRI | 90 | 99 |
2 | YULISTIA MAWARDI | 90 | 98 |
3 | FENI HAFIZA | 90 | 98 |
4 | OTRA IDOLA | 91 | 92 |
5 | DENI SAPUTRA | 86 | 95 |
6 | SRI WAHYUNINGSIH | 85 | 92 |
7 | WULAN AMELIA PUTRI | 83 | 88 |
8 | RATNA WILIS | 80 | 90 |
9 | RANNI KARTIKA A. | 82 | 87 |
10 | LAILATUL KHUSNAH | 80 | 89 |
11 | NADA ZAFIRAH | 82 | 86 |
12 | ANJA DENI KUSUMA | 80 | 85 |
13 | ELDA APNES TIANA | 80 | 85 |
14 | RAJA FEBRIELA PS. | 80 | 82 |
15 | ZAKI ALGHIFARY | 80 | 81 |
16 | ALMAIDA PURNAMA S. | 80 | 80 |
17 | ANGGI PANGESTI A. | 80 | 80 |
18 | DIANA NOVITA SARI | 80 | 80 |
19 | HEPNI TRI ARJELLA | 80 | 80 |
20 | ILHAM RAHMAN E. | 80 | 80 |
21 | LAILA AZIZAH | 80 | 80 |
22 | M. DURASIDIN | 80 | 80 |
23 | MARISYA WAHYUNA | 80 | 80 |
24 | R. LUTHFI REYHAN L. | 80 | 80 |
25 | R. RAFIZA | 80 | 80 |
26 | RADYA RUSDIATI | 80 | 80 |
27 | SRI WAHYUNI | 80 | 80 |
28 | SRI ZURA AZIZAH | 80 | 80 |
29 | SUCI INDRI | 80 | 80 |
30 | SUCI MULYANI | 80 | 80 |
31 | TIKA RAHAYU M. | 80 | 80 |
32 | UMI KHASANAH | 80 | 80 |
33 | YELFI SEPTIA NINGSIH | 80 | 80 |
34 | YUSNI SARI | 80 | 80 |
35 | ZIKRI HIDAYATUL H. | 80 | 80 |
KELAS XI IA 2
NO. | NAME | C | P |
1 | MELZA WINDA SARI | 96 | 95 |
2 | LEDYA SAFITRI | 96 | 94 |
3 | IVO TRISNA | 89 | 92 |
4 | WELLA HIJRAYANI | 85 | 90 |
5 | ROSI ANUGRAH PUTRI | 85 | 85 |
6 | NADYA RAMADHONA S. | 84 | 86 |
7 | MAUGHFIRAH AMRIANI | 82 | 87 |
8 | VEVI ANGGIA | 81 | 87 |
9 | PUTRI SRIDAHLIA | 80 | 87 |
10 | MAINI IRTIYAH | 80 | 86 |
11 | FARDHUNI WULANDARI | 80 | 85 |
12 | AMELIA | 80 | 84 |
13 | FRISKA YUDHISTIRA | 80 | 84 |
14 | SANTYA VARERA A. | 80 | 84 |
15 | YUSTI PETRI | 80 | 83 |
16 | ALIF FIQRAK ZUKHRUF | 80 | 82 |
17 | EKSIS MARSEL SANDEYA | 80 | 82 |
18 | TARI AUDINA | 80 | 82 |
19 | WILIA MAIROZA | 80 | 82 |
20 | AL ISRAYATI | 80 | 81 |
21 | BIMA KUMALA LENAVA | 80 | 81 |
22 | RIRIN RIDANIA M. | 80 | 80 |
23 | AYUNINGTIAS WIDIA P. | 80 | 80 |
24 | M. HABIB HUSAINI | 80 | 80 |
25 | MAYANG RAHMA A. | 80 | 80 |
26 | NURSAMSI | 80 | 80 |
27 | ADE KURNIAWAN | 80 | 80 |
28 | ADRIVO YANANDA | 80 | 80 |
29 | ALDILA NOVRIANDAMI | 80 | 80 |
30 | ALWI DELVIERO | 80 | 80 |
31 | DIKA SAPUTRA | 80 | 80 |
32 | DINNO SURYA INDRA | 80 | 80 |
33 | KHOLIQA RAHMAH | 80 | 80 |
34 | MARCHEL PRATAMA | 80 | 80 |
35 | NITA MISTIKA | 80 | 80 |
36 | SRI WAHYUNI | 80 | 80 |
KELAS XI IA 3
NO. | NAME | C | P |
1 | ALVIANDRE PRABOWO | 99 | 99 |
2 | RISKY FADHILA | 95 | 98 |
3 | RISKI RAHMANEDI | 95 | 94 |
4 | YULIANA | 94 | 93 |
5 | GIVANI NOVIA K | 92 | 95 |
6 | YOSE PARLINDO | 90 | 91 |
7 | WIKI WAHYUNI | 90 | 90 |
8 | TITANIA SEPTIANI | 89 | 89 |
9 | DIKY PRATAMA PUTRA | 85 | 92 |
10 | FAHRUN HIDAYAT | 85 | 89 |
11 | M. AGUSTUR CAESAR | 83 | 91 |
12 | REVINA MUTIADEWI | 83 | 90 |
13 | DIFHIA RAHMADHITA | 80 | 90 |
14 | ANGELIANI YUHANDI | 80 | 88 |
15 | HIDAYATUL QONITA N. | 80 | 88 |
16 | LUSY HASYULITA | 80 | 88 |
17 | YUYUN ISTIQOMAH | 80 | 88 |
18 | RIKI ANDRIAN PRATAMA | 81 | 87 |
19 | AYUNDA DEI ADZURA | 80 | 85 |
20 | YOGI SATRIA PUTRA | 80 | 84 |
21 | ALFONDRA GUSRYAN | 80 | 83 |
22 | DIA RAMADHANTI | 80 | 83 |
23 | MIRNA RAMADHANI | 80 | 83 |
24 | YELVI TRI NURISTI A. | 83 | 80 |
25 | FEGGY FIKRI AGASY | 80 | 82 |
26 | NOFRI RIA GUNAWAN | 80 | 81 |
27 | TIA YULIARTI AHDA | 80 | 81 |
28 | HUSNUL FIKRI | 80 | 80 |
29 | M. FAJAR TAUFIQUR R | 80 | 80 |
30 | NURUL DEBI | 80 | 80 |
31 | RESTA EDRA RIDHOLANA | 80 | 80 |
32 | SRI OKTA BELA | 80 | 80 |
KELAS XI IS1
NO. | NAME | C | P |
1 | HANDIKA | 92 | 95 |
2 | DEVI AYU LESTARI | 90 | 95 |
3 | ERGUSWANDI | 87 | 86 |
4 | RENI RESKIA | 85 | 86 |
5 | WINDY AFRIANTI | 81 | 84 |
6 | ACHMAD PAMUNGKAS | 80 | 80 |
7 | AFRILISA DARUSLI | 80 | 80 |
8 | AKBAR RENDI R | 80 | 80 |
9 | ALFIQIH M RIZKY | 80 | 80 |
10 | ARBI RINALDI | 80 | 80 |
11 | ARFAN JULPRIA R | 80 | 80 |
12 | ARGIAN JULY YUNATA | 80 | 80 |
13 | ARIF GUNAWAN | 80 | 80 |
14 | AULIA OKTAVIANTI | 80 | 80 |
15 | BINTUL ULA MARDIANA | 80 | 80 |
16 | CHARIS SUGANDA | 80 | 80 |
17 | DANEL WINATA | 80 | 80 |
18 | DIKI YUWANDA | 80 | 80 |
19 | DONNY KURNIAWAN | 80 | 80 |
20 | HENDRA JUNAIDI | 80 | 80 |
21 | ICHA JUWITA SARI | 80 | 80 |
22 | IRFAN SUGANDA | 80 | 80 |
23 | IRMA TRIYANTI | 80 | 80 |
24 | KHAIRUL ARIDHO | 80 | 80 |
25 | MARDIANA SUWANTO | 80 | 80 |
26 | NUGI SAPUTRA | 80 | 80 |
27 | NUR DESPA BHESI | 80 | 80 |
28 | RELMI SUSRIANTI | 80 | 80 |
29 | RIHAN RISFAN | 80 | 80 |
30 | RIKI WAHYU R | 80 | 80 |
31 | SELA MAWARNI | 80 | 80 |
32 | SERLI NOVITA JUINDA | 80 | 80 |
33 | SERLIATI YUSDI | 80 | 80 |
34 | SISKA MAULIYANDANI | 80 | 80 |
35 | WENDI MAIROZI | 80 | 80 |
36 | WILLY ANDIKA | 80 | 80 |
KELAS XI IS2
NO. | NAME | C | P |
1 | YUANITA ARIANTI | 86 | 90 |
2 | SONIA VERONIKA | 80 | 90 |
3 | IMA KUSMIRA | 82 | 85 |
4 | MIMIM AULIA | 81 | 83 |
5 | NURUL ASYIAH | 81 | 83 |
6 | ALFIN HIDAYAT | 80 | 80 |
7 | ANDRE SAGITA | 80 | 80 |
8 | ANNISA ARISANTI | 80 | 80 |
9 | ARDO SETIAWAN | 80 | 80 |
10 | BOBI HERWAN SYAPUTRA | 80 | 80 |
11 | DEDEN MULYADI | 80 | 80 |
12 | DEVIA RAMADANI | 80 | 80 |
13 | DHINI FRANSISCA D | 80 | 80 |
14 | ELIN GUSTIA SARI | 80 | 80 |
15 | GUSTA RAHMADI SYAPWI | 80 | 80 |
16 | INDAH SARI MAINI | 80 | 80 |
17 | ISTIQOMAH | 80 | 80 |
18 | JUNDRA YANI | 80 | 80 |
19 | M ROBBY PRATAMA | 80 | 80 |
20 | MARLIA KUTRIANI | 80 | 80 |
21 | MITHA FEBRIANDA | 80 | 80 |
22 | MUHAMAD FIKRI | 80 | 80 |
23 | NURRADIAH ALJIHAD | 80 | 80 |
24 | PURNAYUDHA TARIGAN | 80 | 80 |
25 | RAFIKI ARHAN | 80 | 80 |
26 | RAHMI YULIA SIMAHARA | 80 | 80 |
27 | RENA AGUSTINA K | 80 | 80 |
28 | REZA SUWITO TRI NHS | 80 | 80 |
29 | RONALDI AGUS SAPUTRA | 80 | 80 |
30 | SISKA NURYATI | 80 | 80 |
31 | SUCI WULANDARI | 80 | 80 |
32 | UMMU NISA | 80 | 80 |
33 | WANNISA PUTRI ASYIFA | 80 | 80 |
34 | YUHELFI NOVERA | 80 | 80 |
35 | ZAHRAN RADESKA | 80 | 80 |
36 | ZILDAN | 80 | 80 |
DDDDD
sir knapa kluar
BalasHapus